Het vechten in Pokemon Go maakt een groot onderdeel uit van het spel. Wanneer je voldoende sterke Pokemon hebt gevangen kun je ervoor kiezen ze te trainen in vriendschappelijke gyms of vijandige gyms te gaan uitdagen. Als je gaat vechten heb je te maken met Pokemon Go Moves. Dit zijn de aanvallen die je pokemon kan doen. Elke pokemon heeft twee aanvallen. Een snelle en een normale. Een bepaalde pokemon van jou, bijvoorbeeld pikachu, kan hele andere aanvallen hebben dan de pikachu van een andere speler. Wel is het zo dat bepaalde pokemons alleen moves/aanvallen kunnen doen uit hun eigen categorie type. Bijvoorbeeld een gras pokemon kan geen aanval die pikachu ook kan uitvoeren.
Welke moves zijn er in Pokemon Go?
Zoals je in de lijst hieronder kunt zien zijn er veel verschillende moves die de pokemons kunnen doen. Op onze site staan alle pokemon in de pokedex. Je kunt daar bekijken welke type pokemon er zijn. In het schema hieronder zie je hoe sterk een aanval is, wat voor kracht het kost, hoelang de aanval duurt en hoelang het duurt voor de pokemon om weer te herstellen en een volgende move uit te voeren. Deze infomatie kun je gebruiken bij het aanvallen van een gym. We hebben ook een overzicht van de beste aanvallen in pokemon go.
Aanval | Categorie | Kracht | Seconden | Schade per seconde | Energie | Energie per seconde |
Acid | Snel | 10 | 1.05 | 9.5 | 7 | 6.7 |
Aerial Ace | Laden | 30 | 2.9 | 10.3 | -25 | -8.6 |
Air Cutter | Laden | 30 | 3.3 | 9.1 | -25 | -7.6 |
Ancient Power | Laden | 35 | 3.6 | 9.7 | -25 | -6.9 |
Aqua Jet | Laden | 25 | 2.35 | 10.6 | -20 | -8.5 |
Aqua Tail | Laden | 45 | 2.35 | 19.1 | -50 | -21.3 |
Bite | Snel | 6 | 0.5 | 12.0 | 7 | 14.0 |
Blizzard | Laden | 100 | 3.9 | 25.6 | -100 | -25.6 |
Body Slam | Laden | 40 | 1.56 | 25.6 | -50 | -32.1 |
Bone Club | Laden | 25 | 1.6 | 15.6 | -25 | -15.6 |
Brick Break | Laden | 30 | 1.6 | 18.8 | -33 | -20.6 |
Brine | Laden | 25 | 2.4 | 10.4 | -25 | -10.4 |
Bubble | Snel | 25 | 2.3 | 10.9 | 15 | 6.5 |
Bubble Beam | Laden | 30 | 2.9 | 10.3 | -25 | -8.6 |
Bug Bite | Snel | 5 | 0.45 | 11.1 | 7 | 15.6 |
Bug Buzz | Laden | 75 | 4.25 | 17.6 | -50 | -11.8 |
Bulldoze | Laden | 35 | 3.4 | 10.3 | -25 | -7.4 |
Bullet Punch | Snel | 10 | 1.2 | 8.3 | 7 | 5.8 |
Confusion | Snel | 15 | 1.51 | 9.9 | 7 | 4.6 |
Cross Chop | Laden | 60 | 2 | 30.0 | -100 | -50.0 |
Cross Poison | Laden | 25 | 1.5 | 16.7 | -25 | -16.7 |
Dark Pulse | Laden | 45 | 3.5 | 12.9 | -33 | -9.4 |
Dazzling Gleam | Laden | 55 | 4.2 | 13.1 | -33 | -7.9 |
Dig | Laden | 70 | 5.8 | 12.1 | -33 | -5.7 |
Disarming Voice | Laden | 25 | 3.9 | 6.4 | -20 | -5.1 |
DisLaden | Laden | 35 | 2.5 | 14.0 | -33 | -13.2 |
Dragon Breath | Snel | 6 | 0.5 | 12.0 | 7 | 14.0 |
Dragon Claw | Laden | 35 | 1.6 | 21.9 | -50 | -31.3 |
Dragon Pulse | Laden | 65 | 3.6 | 18.1 | -50 | -13.9 |
Draining Kiss | Laden | 25 | 2.8 | 8.9 | -20 | -7.1 |
Drill Peck | Laden | 40 | 2.7 | 14.8 | -33 | -12.2 |
Drill Run | Laden | 50 | 3.4 | 14.7 | -33 | -9.7 |
Earthquake | Laden | 100 | 4.2 | 23.8 | -100 | -23.8 |
Ember | Snel | 10 | 1.05 | 9.5 | 7 | 6.7 |
Feint Attack | Snel | 12 | 1.04 | 11.5 | 7 | 6.7 |
Fire Blast | Laden | 100 | 4.1 | 24.4 | -100 | -24.4 |
Fire Fang | Snel | 10 | 0.84 | 11.9 | 4 | 4.8 |
Fire Punch | Laden | 40 | 2.8 | 14.3 | -33 | -11.8 |
Flame Burst | Laden | 30 | 2.1 | 14.3 | -25 | -11.9 |
Flame Laden | Laden | 25 | 3.1 | 8.1 | -20 | -6.5 |
Flame Wheel | Laden | 40 | 4.6 | 8.7 | -25 | -5.4 |
Flamethrower | Laden | 55 | 2.9 | 19.0 | -50 | -17.2 |
Flash Cannon | Laden | 60 | 3.9 | 15.4 | -33 | -8.5 |
Frost Breath | Snel | 9 | 0.81 | 11.1 | 7 | 8.6 |
Fury Cutter | Snel | 3 | 0.4 | 7.5 | 12 | 30.0 |
Gunk Shot | Laden | 65 | 3 | 21.7 | -100 | -33.3 |
Heat Wave | Laden | 80 | 3.8 | 21.1 | -100 | -26.3 |
Horn Attack | Laden | 25 | 2.2 | 11.4 | -25 | -11.4 |
Hurricane | Laden | 80 | 3.2 | 25.0 | -100 | -31.3 |
Hydro Pump | Laden | 90 | 3.8 | 23.7 | -100 | -26.3 |
Hyper Beam | Laden | 120 | 5 | 24.0 | -100 | -20.0 |
Hyper Fang | Laden | 35 | 2.1 | 16.7 | -33 | -15.7 |
Ice Beam | Laden | 65 | 3.65 | 17.8 | -50 | -13.7 |
Ice Punch | Laden | 45 | 3.5 | 12.9 | -33 | -9.4 |
Ice Shard | Snel | 15 | 1.4 | 10.7 | 7 | 5.0 |
Icy Wind | Laden | 25 | 3.8 | 6.6 | -20 | -5.3 |
Iron Head | Laden | 30 | 2 | 15.0 | -33 | -16.5 |
Karate Chop | Snel | 6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 8.8 |
Leaf Blade | Laden | 55 | 2.8 | 19.6 | -50 | -17.9 |
Lick | Snel | 5 | 0.5 | 10.0 | 7 | 14.0 |
Low Kick | Snel | 5 | 0.6 | 8.3 | 7 | 11.7 |
Low Sweep | Laden | 30 | 2.25 | 13.3 | -25 | -11.1 |
Magnet Bomb | Laden | 30 | 2.8 | 10.7 | -25 | -8.9 |
Megahorn | Laden | 80 | 3.2 | 25.0 | -100 | -31.3 |
Metal Claw | Snel | 8 | 0.63 | 12.7 | 7 | 11.1 |
Moonblast | Laden | 85 | 4.1 | 20.7 | -100 | -24.4 |
Mud Bomb | Laden | 30 | 2.6 | 11.5 | -25 | -9.6 |
Mud Shot | Snel | 6 | 0.55 | 10.9 | 7 | 12.7 |
Mud Slap | Snel | 15 | 1.35 | 11.1 | 9 | 6.7 |
Night Slash | Laden | 30 | 2.7 | 11.1 | -25 | -9.3 |
Ominous Wind | Laden | 30 | 3.1 | 9.7 | -25 | -8.1 |
Peck | Snel | 10 | 1.15 | 8.7 | 10 | 8.7 |
Petal Blizzard | Laden | 65 | 3.2 | 20.3 | -50 | -15.6 |
Play Rough | Laden | 55 | 2.9 | 19.0 | -50 | -17.2 |
Poison Fang | Laden | 25 | 2.4 | 10.4 | -20 | -8.3 |
Poison Jab | Snel | 12 | 1.05 | 11.4 | 7 | 6.7 |
Poison Sting | Snel | 6 | 0.58 | 10.3 | 4 | 6.9 |
Pound | Snel | 7 | 0.54 | 13.0 | 7 | 13.0 |
Power Gem | Laden | 40 | 2.9 | 13.8 | -33 | -11.4 |
Power Whip | Laden | 70 | 2.8 | 25.0 | -100 | -35.7 |
Psybeam | Laden | 40 | 3.8 | 10.5 | -25 | -6.6 |
Psychic | Laden | 55 | 2.8 | 19.6 | -50 | -17.9 |
Psycho Cut | Snel | 7 | 0.57 | 12.3 | 7 | 12.3 |
Psyshock | Laden | 40 | 2.7 | 14.8 | -33 | -12.2 |
Quick Attack | Snel | 10 | 1.33 | 7.5 | 7 | 5.3 |
Razor Leaf | Snel | 15 | 1.45 | 10.3 | 7 | 4.8 |
Rock Slide | Laden | 50 | 3.2 | 15.6 | -33 | -10.3 |
Rock Smash | Snel | 15 | 1.41 | 10.6 | 7 | 5.0 |
Rock Throw | Snel | 12 | 1.36 | 8.8 | 7 | 5.1 |
Rock Tomb | Laden | 30 | 3.4 | 8.8 | -25 | -7.4 |
Scald | Laden | 55 | 4 | 13.8 | -33 | -8.3 |
Scratch | Snel | 6 | 0.5 | 12.0 | 7 | 14.0 |
Seed Bomb | Laden | 40 | 2.4 | 16.7 | -33 | -13.8 |
Shadow Ball | Laden | 45 | 3.08 | 14.6 | -33 | -10.7 |
Shadow Claw | Snel | 11 | 0.95 | 11.6 | 7 | 7.4 |
Signal Beam | Laden | 45 | 3.1 | 14.5 | -33 | -10.6 |
Sludge | Laden | 30 | 2.6 | 11.5 | -25 | -9.6 |
Sludge Bomb | Laden | 55 | 2.6 | 21.2 | -50 | -19.2 |
Sludge Wave | Laden | 70 | 3.4 | 20.6 | -100 | -29.4 |
Solar Beam | Laden | 120 | 4.9 | 24.5 | -100 | -20.4 |
Spark | Snel | 7 | 0.7 | 10.0 | 4 | 5.7 |
Splash | Snel | 0 | 1.23 | 0.0 | 7 | 5.7 |
Steel Wing | Snel | 15 | 1.33 | 11.3 | 4 | 3.0 |
Stomp | Laden | 30 | 2.1 | 14.3 | -25 | -11.9 |
Stone Edge | Laden | 80 | 3.1 | 25.8 | -100 | -32.3 |
Struggle | Laden | 15 | 1.7 | 8.8 | -20 | -11.8 |
Submission | Laden | 30 | 2.1 | 14.3 | -33 | -15.7 |
Sucker Punch | Snel | 7 | 0.7 | 10.0 | 4 | 5.7 |
Swift | Laden | 30 | 3 | 10.0 | -25 | -8.3 |
Tackle | Snel | 12 | 1.1 | 10.9 | 7 | 6.4 |
Thunder | Laden | 100 | 4.3 | 23.3 | -100 | -23.3 |
Thunder Punch | Laden | 40 | 2.4 | 16.7 | -33 | -13.8 |
Thunder Shock | Snel | 5 | 0.6 | 8.3 | 7 | 11.7 |
Thunderbolt | Laden | 55 | 2.7 | 20.4 | -50 | -18.5 |
Twister | Laden | 25 | 2.7 | 9.3 | -20 | -7.4 |
Vice Grip | Laden | 25 | 2.1 | 11.9 | -20 | -9.5 |
Vine Whip | Snel | 7 | 0.65 | 10.8 | 7 | 10.8 |
Water Gun | Snel | 6 | 0.5 | 12.0 | 7 | 14.0 |
Water Pulse | Laden | 35 | 3.3 | 10.6 | -25 | -7.6 |
Wing Attack | Snel | 9 | 0.75 | 12.0 | 7 | 9.3 |
Wrap | Laden | 25 | 4 | 6.3 | -20 | -5.0 |
X-Scissor | Laden | 35 | 2.1 | 16.7 | -33 | -15.7 |
Zen Headbutt | Snel | 12 | 1.05 | 11.4 | 4 | 3.8 |
Welke moves in Pokemon Go gebruik jij?
Iedereen heeft zijn eigen favoriete moves in Pokemon go, dat is logisch. Sommige moves zijn handiger te gebruiken tegen bepaalde pokemons dan andere. Hierover hebben we ook een blog geschreven: welke aanval is goed tegen welke Pokemon?. We willen ook graag van jou horen wat je favoriete Pokemon move is. Welke gebruik je veel? Met welke move behaal jij het meeste succes? Laat een reactie achter onderaan deze pagina.